| 序号 | 品名规格 | 单位 | 规格 | 备注 | 零售价 | 产地 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 党参颗粒 | g | 200g | 草药颗粒 | 0.9588 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
| 1025 | 盐菟丝子(颗粒) | g | 450g | 草药颗粒 | 0.703 | 浙江佐力药业 | 乙类 | 2026.04.01 |
| 1026 | 麸炒薏苡仁(颗粒) | g | 1000g | 草药颗粒 | 0.794 | 浙江佐力药业 | 乙类 | 2026.04.01 |
| 1027 | 升麻颗粒 | g | 1000g | 草药颗粒 | 0.245 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
| 1028 | 黄连颗粒 | g | 900g | 草药颗粒 | 0.298 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
| 1029 | 川牛膝颗粒 | g | 300g | 草药颗粒 | 0.218 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
| 1030 | 鸡血藤颗粒 | g | 1100g | 草药颗粒 | 0.309 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
| 1031 | 焦山楂(颗粒) | g | 400g | 草药颗粒 | 0.545 | 浙江佐力药业 | 甲类 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司