西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
947 石见穿颗粒 g 1240g 草药颗粒 0.134 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
948 伸筋草颗粒 g 1000g 草药颗粒 0.103 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
949 山药颗粒 g 840g 草药颗粒 0.265 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
950 山慈菇颗粒 g 450g 草药颗粒 7.12 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
951 娑罗子颗粒 g 760g 草药颗粒 0.163 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
952 竹茹(颗粒) g 2000g 草药颗粒 0.115 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
953 三七(颗粒) g 1000g 草药颗粒 1.323 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
954 茯苓颗粒 g 4000g 草药颗粒 0.142 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
955 玫瑰花颗粒 g 860g 草药颗粒 0.381 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
956 络石藤颗粒 g 750g 草药颗粒 0.104 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
957 路路通(颗粒) g 3200g 草药颗粒 0.145 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01

<< < 85 86 87 88 89 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司