西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
925 徐长卿颗粒 g 520g 草药颗粒 0.402 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
926 薤白颗粒 g 500g 草药颗粒 0.171 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
927 生蒲黄颗粒 g 800g 草药颗粒 0.295 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
928 仙茅颗粒 g 1200g 草药颗粒 0.672 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
929 萹蓄颗粒 g 1200g 草药颗粒 0.15 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
930 紫苏叶(颗粒) g 800g 草药颗粒 0.244 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
931 仙鹤草颗粒 g 1200g 草药颗粒 0.102 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
932 细辛颗粒 g 800g 草药颗粒 0.312 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
933 紫草颗粒 g 2000g 草药颗粒 1.208 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
934 苎麻根颗粒 g 770g 草药颗粒 0.143 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
935 豨莶草颗粒 g 1100g 草药颗粒 0.104 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01

<< < 83 84 85 86 87 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司