西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
903 火麻仁颗粒 g 875g 草药颗粒 0.282 华润三九 甲类 2026.04.01
904 金钱草颗粒 g 1000g 草药颗粒 0.229 华润三九 甲类 2026.04.01
905 地肤子颗粒 g 1125g 草药颗粒 0.241 华润三九 甲类 2026.04.01
906 侧柏叶 g 900g 草药颗粒 0.14 华润三九 甲类 2026.04.01
907 小茴香颗粒 g 675g 草药颗粒 0.146 华润三九 乙类 2026.04.01
908 制川乌颗粒 g 405g 草药颗粒 0.807 华润三九 乙类 2026.04.01
909 墨旱莲颗粒 g 1125g 草药颗粒 0.196 华润三九 甲类 2026.04.01
910 三棱颗粒 g 1250g 草药颗粒 0.119 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
911 肉豆蔻(颗粒) g 450g 草药颗粒 0.345 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
912 重楼颗粒 g 350g 草药颗粒 1.79 浙江佐力药业 乙类 2026.04.01
913 炒川楝子颗粒 g 875g 草药颗粒 0.111 华润三九 甲类 2026.04.01

<< < 81 82 83 84 85 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司