西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
892 益母草颗粒 g 1375g 草药颗粒 0.166 华润三九 甲类 2026.04.01
893 白芷颗粒 g 750g 草药颗粒 0.336 华润三九 甲类 2026.04.01
894 前胡颗粒 g 875g 草药颗粒 0.583 华润三九 甲类 2026.04.01
895 天花粉颗粒 g 1125g 草药颗粒 0.287 华润三九 甲类 2026.04.01
896 薄荷颗粒 g 925g 草药颗粒 0.229 华润三九 甲类 2026.04.01
897 燀苦杏仁 g 975g 草药颗粒 0.626 华润三九 甲类 2026.04.01
898 苦参颗粒 g 1250g 草药颗粒 0.23 华润三九 甲类 2026.04.01
899 蛇床子颗粒 g 900g 草药颗粒 0.212 华润三九 甲类 2026.04.01
900 炒决明子颗粒 g 1000g 草药颗粒 0.13 浙江佐力药业 甲类 2026.04.01
901 炒王不留行颗粒 g 1200g 草药颗粒 0.165 华润三九 甲类 2026.04.01
902 防风颗粒 g 500g 草药颗粒 0.519 华润三九 甲类 2026.04.01

<< < 80 81 82 83 84 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司