西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 执行标准 单位 建议零售价(折合饮片,元/克) 更新时间
354 浙贝母(颗粒) 省标 0.65 2025.7.1
355 葛根(颗粒) 省标 0.244 2025.7.1
356 太子参(颗粒) 省标 0.668 2025.7.1
357 连翘(颗粒) 省标 0.787984848484849 2025.7.1
358 炒川楝子(颗粒) 省标 0.111 2025.7.1
359 墨旱莲(颗粒) 省标 0 2025.7.1
360 蒺藜(颗粒) 省标 0.222 2025.7.1
361 猫爪草(颗粒) 省标 0.436 2025.7.1
362 甘草(颗粒) 省标 0.398 2025.7.1
363 黄芩(颗粒) 省标 0.348 2025.7.1
364 合欢花(颗粒) 省标 0.348 2025.7.1

<< < 31 32 33 34 35 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司