西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 执行标准 单位 建议零售价(折合饮片,元/克) 更新时间
211 麦冬(颗粒) 国标 0.717 2025.7.1
212 芦根(颗粒) 国标 0.186 2025.7.1
213 凌霄花(颗粒) 国标 0.332 2025.7.1
214 盐橘核(颗粒) 国标 0.141 2025.7.1
215 柏子仁(颗粒) 国标 0.637 2025.7.1
216 白头翁(颗粒) 国标 0.545 2025.7.1
217 白茅根(颗粒) 国标 0.128 2025.7.1
218 蜜枇杷叶(颗粒) 国标 0.244 2025.7.1
219 金荞麦(颗粒) 国标 0.156 2025.7.1
220 绞股蓝(颗粒) 国标 0.146 2025.7.1
221 淮小麦(颗粒) 国标 0.079 2025.7.1

<< < 18 19 20 21 22 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司