西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1351 焦栀子(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.274 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1352 炒莱菔子(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.206 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1353 天麻(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.986 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1354 菊花(颗粒) g 袋(700)g 草药颗粒 0.455 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1355 桔梗(颗粒) g 袋(300)g 草药颗粒 0.466 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1356 桑寄生(颗粒) g 袋(1200)g 草药颗粒 0.189 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1357 黄柏(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.354 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1358 生白术(颗粒) g 袋(260)g 草药颗粒 0.489 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1359 合欢皮(颗粒) g 袋(2000)g 草药颗粒 0.185 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1360 麸炒白术(颗粒) g 袋(240)g 草药颗粒 0.531 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1361 荷叶(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.222 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 119 120 121 122 123 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司