西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1339 川芎(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.443 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1340 佛手(颗粒) g 袋(320)g 草药颗粒 0.65396875 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1341 丹参(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.32 浙江佐力药业 甲类 2026.01.01
1342 苦参(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.23 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1343 赤芍(颗粒) g 袋(660)g 草药颗粒 0.532 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1344 大枣(颗粒) g 袋(240)g 草药颗粒 0.359 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1345 蜜百部(颗粒) g 袋(240)g 草药颗粒 0.563 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1346 独活(颗粒) g 袋(340)g 草药颗粒 0.387 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1347 制首乌(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.318 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1349 麸炒枳实(颗粒) g 袋(660)g 草药颗粒 0.758 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1350 薄荷(颗粒) g 袋(740)g 草药颗粒 0.229 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 119 120 121 122 123 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司