西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1315 白鲜皮(颗粒) g 袋(740)g 草药颗粒 0.906 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1316 泽泻(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.36 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1317 生白芍(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.281 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1318 桑枝 (颗粒) g 袋(2000)g 草药颗粒 0.116 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1319 桑椹(颗粒) g 袋(360)g 草药颗粒 0.296 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1321 淡竹叶(颗粒) g 袋(1200)g 草药颗粒 0.205 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1322 醋延胡索(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.539 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1323 炒王不留行(颗粒) g 袋(1600)g 草药颗粒 0.165 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1324 金银花(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 1.296 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1325 炒白芍(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.295 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1326 蒲公英(颗粒) g 袋(740)g 草药颗粒 0.218 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 117 118 119 120 121 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司