西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1301 侧柏叶(颗粒) g 袋(1200)g 草药颗粒 0.14 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1302 巴戟天(颗粒) g 袋(280)g 草药颗粒 0.685 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1305 骨碎补(颗粒) g 袋(1300)g 草药颗粒 0.339 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1306 玄参(颗粒) g 袋(300)g 草药颗粒 0.32 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1307 牛膝(颗粒) g 袋(260)g 草药颗粒 0.413 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1309 生大黄(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.347 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1310 生姜(颗粒) g 袋(2500)g 草药颗粒 0.294 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1311 防风(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.519 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1312 生山楂(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.24 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1313 防己(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.804 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1314 炒紫苏子(颗粒) g 袋(1600)g 草药颗粒 0.366 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 116 117 118 119 120 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司