西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1288 生大黄(颗粒) g 800g 草药颗粒 0.347 国产 2026.07.01
1289 生姜(颗粒) g 2500g 草药颗粒 0.294 国产 2026.07.01
1290 防风(颗粒) g 400g 草药颗粒 0.519 国产 2026.07.01
1291 生山楂(颗粒) g 400g 草药颗粒 0.24 国产 2026.07.01
1292 防己(颗粒) g 900g 草药颗粒 0.804 国产 2026.07.01
1293 炒紫苏子(颗粒) g 1600g 草药颗粒 0.366 国产 2026.07.01
1294 白鲜皮(颗粒) g 740g 草药颗粒 0.906 国产 2026.07.01
1295 泽泻(颗粒) g 800g 草药颗粒 0.36 国产 2026.07.01
1296 桑枝 (颗粒) g 2000g 草药颗粒 0.116 国产 2026.07.01
1297 桑椹(颗粒) g 360g 草药颗粒 0.296 国产 2026.07.01
1298 前胡(颗粒) g 700g 草药颗粒 0.583 国产 2026.07.01

<< < 116 117 118 119 120 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司