西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1259 车前草(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.214 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1260 忍冬藤(颗粒) g 袋(650)g 草药颗粒 0.222 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1261 瞿麦(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.195 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1262 板蓝根(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.345 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1263 紫花地丁(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.194 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1264 白及(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 1.055 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1265 蜜款冬花(颗粒) g 袋(240)g 草药颗粒 0.944 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1266 辛夷(颗粒) g 瓶(1500)g 草药颗粒 0.414 华润三九 乙类 2026.01.01
1267 炒苍耳子(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.181 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1270 炒牛蒡子(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.232 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1272 木蝴蝶(颗粒) g 袋(1100)g 草药颗粒 0.436 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 113 114 115 116 117 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司