西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1236 乌梅(颗粒) g 袋(520)g 草药颗粒 0.326 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1237 夏枯草(颗粒) g 袋(1300)g 草药颗粒 0.264 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1238 黄连(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 1.342 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1239 熟地黄(颗粒) g 袋(260)g 草药颗粒 0.434 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1240 川牛膝(颗粒) g 袋(300)g 草药颗粒 0.48 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1241 鸡血藤(颗粒) g 袋(1100)g 草药颗粒 0.192 浙江佐力药业 甲类 2026.01.01
1242 焦山楂(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.272 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1243 瓜蒌(颗粒) g 袋(320)g 草药颗粒 0.453 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1244 肉苁蓉(颗粒) g 袋(440)g 草药颗粒 0.644 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1245 大青叶(颗粒) g 袋(500)g 草药颗粒 0.191 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1246 生栀子(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.26 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 111 112 113 114 115 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司