西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1222 党参(颗粒) g 200g 草药颗粒 0.625 国产 2026.07.01
1223 百合(颗粒) g 1000g 草药颗粒 0.307 国产 2026.07.01
1224 射干(颗粒) g 600g 草药颗粒 0.519066666666667 国产 2026.07.01
1225 盐菟丝子(颗粒) g 450g 草药颗粒 0.409 国产 2026.07.01
1226 麸炒薏苡仁(颗粒) g 1000g 草药颗粒 0.304 国产 2026.07.01
1227 升麻(颗粒) g 1000g 草药颗粒 0.625 国产 2026.07.01
1228 乌梅(颗粒) g 520g 草药颗粒 0.326 国产 2026.07.01
1229 夏枯草(颗粒) g 1300g 草药颗粒 0.264 国产 2026.07.01
1230 黄连(颗粒) g 900g 草药颗粒 1.342 国产 2026.07.01
1231 熟地黄(颗粒) g 260g 草药颗粒 0.434 国产 2026.07.01
1232 川牛膝(颗粒) g 300g 草药颗粒 0.48 国产 2026.07.01

<< < 110 111 112 113 114 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司