西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1211 蜜紫菀(颗粒) g 300g 草药颗粒 0.398 国产 2026.07.01
1212 粉萆薢(颗粒) g 700g 草药颗粒 0.308 国产 2026.07.01
1213 人参片 g 6g*166包 草药小包装 1.174 国产 2026.07.01
1214 莲子 g 15g*66包 草药小包装 0.098 国产 2026.07.01
1215 干姜(颗粒) g 1200g 草药颗粒 0.438 国产 2026.07.01
1216 乌药(颗粒) g 1000g 草药颗粒 0.23 国产 2026.07.01
1217 黄芪(颗粒) g 500g 草药颗粒 0.341 国产 2026.07.01
1218 北柴胡(颗粒) g 800g 草药颗粒 0.708 国产 2026.07.01
1219 炙甘草(颗粒) g 400g 草药颗粒 0.439 国产 2026.07.01
1220 山萸肉(颗粒) g 240g 草药颗粒 0.578 国产 2026.07.01
1221 当归(颗粒) g 300g 草药颗粒 0.518 国产 2026.07.01

<< < 109 110 111 112 113 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司