西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1212 白及(颗粒) g 瓶(1250)g 草药颗粒 1.055 华润三九 乙类 2026.01.01
1213 白薇(颗粒) g 瓶(525)g 草药颗粒 0.222 华润三九 乙类 2026.01.01
1214 沙苑子(颗粒) g 瓶(900)g 草药颗粒 0.539 华润三九 乙类 2026.01.01
1215 鹿衔草(颗粒) g 瓶(750)g 草药颗粒 0.328 华润三九 乙类 2026.01.01
1216 赤小豆(颗粒) g 瓶(975)g 草药颗粒 0.318994871794872 华润三九 乙类 2026.01.01
1217 炒白扁豆(颗粒) g 袋(520)g 草药颗粒 0.152 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1218 炒决明子(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.13 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1219 蜜紫菀(颗粒) g 袋(300)g 草药颗粒 0.398 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1220 粉萆薢(颗粒) g 袋(700)g 草药颗粒 0.308 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1221 干姜(颗粒) g 袋(1200)g 草药颗粒 0.438 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1222 乌药(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.23 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 109 110 111 112 113 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司