西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1201 化橘红(颗粒) g 袋(230)g 草药颗粒 0.449 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1202 红景天(颗粒) g 袋(840)g 草药颗粒 0.635 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1203 藁本(颗粒) g 袋(350)g 草药颗粒 0.357 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1204 炒车前子(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.393 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1205 侧柏炭(颗粒) g 袋(500)g 草药颗粒 0.168 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1206 槟榔(颗粒) g 袋(2000)g 草药颗粒 0.27 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1207 制大黄(颗粒) g 袋(640)g 草药颗粒 0.206984375 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1208 矮地茶(颗粒) g 瓶(900)g 草药颗粒 0.165 华润三九 甲类 2026.01.01
1209 红花(颗粒) g 瓶(550)g 草药颗粒 1.625 华润三九 甲类 2026.01.01
1210 水红花子(颗粒) g 瓶(2025)g 草药颗粒 0.126997530864198 华润三九 甲类 2026.01.01
1211 全蝎(颗粒) g 瓶(510)g 草药颗粒 12.436 华润三九 乙类 2026.01.01

<< < 108 109 110 111 112 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司