西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1190 炮姜(颗粒) g 袋(1660)g 草药颗粒 0.392 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1191 石韦(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 0.261 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1192 酒地龙(颗粒) g 袋(900)g 草药颗粒 1.169 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1193 炙黄芪(颗粒) g 袋(320)g 草药颗粒 0.491 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1194 罗汉果(颗粒) g 瓶(375)g 草药颗粒 0.472986666666667 华润三九 乙类 2026.01.01
1195 紫苏梗(颗粒) g 瓶(1500)g 草药颗粒 0.16 华润三九 甲类 2026.01.01
1196 北沙参(颗粒) g 袋(500)g 草药颗粒 0.49 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1197 辛夷(颗粒) g 袋(1200)g 草药颗粒 0.414 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1198 小蓟(颗粒) g 袋(800)g 草药颗粒 0.158 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1199 石榴皮(颗粒) g 袋(360)g 草药颗粒 0.202 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1200 麻黄(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.309 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 107 108 109 110 111 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司