西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1179 垂盆草(颗粒) g 袋(660)g 草药颗粒 0.164 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1180 海金沙(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.6 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1181 法半夏(颗粒) g 袋(680)g 草药颗粒 0.833 浙江佐力药业 甲类 2026.01.01
1182 姜半夏(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.719 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1183 透骨草(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.206 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1184 仙灵脾(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.278 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1185 五味子(颗粒) g 瓶(320)g 草药颗粒 1.061 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1186 甜叶菊(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.351 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1187 香茶菜(颗粒) g 袋(355)g 草药颗粒 0.150985915492958 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1188 麻黄根(颗粒) g 袋(570)g 草药颗粒 0.236 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1189 浮萍(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.222 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 106 107 108 109 110 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司