西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1135 三七(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 1.323 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1136 茯苓(颗粒) g 袋(4000)g 草药颗粒 0.142 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1137 玫瑰花(颗粒) g 袋(860)g 草药颗粒 0.381 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1138 络石藤(颗粒) g 袋(750)g 草药颗粒 0.104 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1139 路路通(颗粒) g 袋(3200)g 草药颗粒 0.145 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1140 密蒙花(颗粒) g 瓶(525)g 草药颗粒 0.398990476190476 华润三九 甲类 2026.01.01
1141 蜜麻黄(颗粒) g 袋(560)g 草药颗粒 0.321 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1142 炒地鳖虫(颗粒) g 袋(400)g 草药颗粒 0.727 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1143 炒川楝子(颗粒) g 袋(330)g 草药颗粒 0.118 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1144 草豆蔻(颗粒) g 袋(600)g 草药颗粒 0.226 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1145 麦冬(颗粒) g 袋(220)g 草药颗粒 0.717 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 102 103 104 105 106 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司