西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1124 藤梨根(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.11 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1125 大血藤(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.168 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1126 梅花(颗粒) g 袋(310)g 草药颗粒 0.518 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1127 丝瓜络(颗粒) g 袋(660)g 草药颗粒 0.441 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1128 石见穿(颗粒) g 袋(1240)g 草药颗粒 0.134 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1129 伸筋草(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.103 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1130 山药(颗粒) g 袋(840)g 草药颗粒 0.265 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1131 山慈菇(颗粒) g 袋(450)g 草药颗粒 7.12 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1132 娑罗子(颗粒) g 袋(760)g 草药颗粒 0.163 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1133 砂仁(颗粒) g 袋(1100)g 草药颗粒 1.926 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1134 竹茹(颗粒) g 袋(2000)g 草药颗粒 0.115 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 101 102 103 104 105 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司