西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1123 麦冬(颗粒) g 220g 草药颗粒 0.717 国产 2026.07.01
1124 芦根(颗粒) g 1000g 草药颗粒 0.186 国产 2026.07.01
1125 凌霄花(颗粒) g 150g 草药颗粒 0.332 国产 2026.07.01
1126 盐橘核(颗粒) g 500g 草药颗粒 0.141 国产 2026.07.01
1127 柏子仁(颗粒) g 1400g 草药颗粒 0.637 国产 2026.07.01
1128 白头翁(颗粒) g 400g 草药颗粒 0.545 国产 2026.07.01
1129 白茅根(颗粒) g 720g 草药颗粒 0.128 国产 2026.07.01
1130 蜜枇杷叶(颗粒) g 500g 草药颗粒 0.244 国产 2026.07.01
1131 金荞麦(颗粒) g 700g 草药颗粒 0.156 国产 2026.07.01
1132 绞股蓝(颗粒) g 390g 草药颗粒 0.146 国产 2026.07.01
1133 淮小麦(颗粒) g 1200g 草药颗粒 0.079 国产 2026.07.01

<< < 101 102 103 104 105 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司