西药中药医疗费用医疗耗材特需服务
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 单位 规格 备注 零售价 产地 医保类别 更新时间
1113 豨莶草(颗粒) g 袋(1100)g 草药颗粒 0.104 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1114 西青果(颗粒) g 袋(300)g 草药颗粒 0.285 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1115 佩兰(颗粒) g 袋(960)g 草药颗粒 0.094 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1116 五倍子(颗粒) g 袋(250)g 草药颗粒 0.282 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1117 威灵仙(颗粒) g 袋(1000)g 草药颗粒 0.334 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1118 葶苈子(颗粒) g 袋(1440)g 草药颗粒 0.145 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1119 五味子(颗粒) g 袋(340)g 草药颗粒 0.408 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1120 五加皮(颗粒) g 袋(450)g 草药颗粒 0.3 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1121 牡丹皮(颗粒) g 袋(440)g 草药颗粒 0.244 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1122 天葵子(颗粒) g 袋(140)g 草药颗粒 0.473 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01
1123 天冬(颗粒) g 袋(240)g 草药颗粒 0.36 浙江佐力药业 乙类 2026.01.01

<< < 100 101 102 103 104 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司