西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
序号 品名规格 执行标准 单位 建议零售价(折合饮片,元/克) 更新时间
2 干姜(颗粒) 国标 0.438 2025.7.1
3 乌药(颗粒) 国标 0.23 2025.7.1
4 苦杏仁(颗粒) 国标 0.381 2025.7.1
5 黄芪(颗粒) 国标 0.340992 2025.7.1
6 蜜紫菀(颗粒) 国标 0.485 2025.7.1
7 北柴胡(颗粒) 国标 0.708 2025.7.1
8 炙甘草(颗粒) 国标 0.439 2025.7.1
9 山萸肉(颗粒) 国标 0.578 2025.7.1
10 当归(颗粒) 国标 0.518 2025.7.1
11 党参(颗粒) 国标 0.625 2025.7.1
12 百合(颗粒) 国标 0.307 2025.7.1

<<< 1 2 3 4 5 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司