| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10613 | 髋关节假体-髋臼假体44×38 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10614 | 髋关节假体-髋臼假体46×40 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10615 | 髋关节假体-髋臼假体48×42 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10616 | 髋关节假体-髋臼假体50×44 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10617 | 髋关节假体-髋臼假体52×46 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10618 | 髋关节假体-髋臼假体54×48 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10619 | 髋关节假体-髋臼假体56×50 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10620 | 髋关节假体-髋臼假体58×50 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10621 | 髋关节假体-髋臼假体60×54 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10622 | 髋关节假体-髋臼假体62×54 SDB04 | 北京 | 个 | 9936 | 乙 | 2026.04.01 | |
| 10623 | 髋关节假体-生物型股骨柄12/14 STD:10# BDS/B-1 | 北京 | 个 | 2726 | 乙 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司