| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 一次性使用无菌导管鞘(可撕裂静脉导管鞘 S-18Frx16.5cm) | 广东 | 套 | 873.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 695 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 13E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 696 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 14E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 697 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 3#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 698 | 定制式固定义齿(Ⅱ-51型 全瓷烤瓷桥(冠)Ⅳ) | 杭州 | 颗 | 200.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 699 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 66/58) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 700 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 56/48) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 701 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 46/36) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 702 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 48/40) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 703 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 44/36) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 704 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 58/48) | 天津 | 个 | 600.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司