| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 8E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 684 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 4#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 685 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 7#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 686 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 11E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 687 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 5#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 688 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 12E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 689 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 2#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 690 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅰ 8#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 691 | 造影导管(SRD5601) | 美国 | 根 | 172.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 692 | 疝修补补片(TH01 10.6cm*14.3cm) | 山东 | 片 | 1248.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 693 | 疝修补补片(TH05 10.6cm*14.3cm) | 山东 | 片 | 1248.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司