| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6843 | 弹簧圈GLM910030 | 美国 | 个 | 3937 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6844 | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统WFT-TL-1611040-L | 杭州 | 套 | 20000 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6845 | 机械可解脱弹簧圈QC-2-6-HELIX-CN | 美国 | 个 | 4180 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6846 | 一次性血氧探头DP100N/A 七针 | 深圳 | 根 | 42.28 | 丙 | 2026.07.01 | |
| 6847 | 主动脉覆膜支架系统TAA2824160LP-18 | 深圳 | 套 | 39800 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6848 | 颅内动脉瘤栓塞辅助支架SM*VRD-4014N-00 | 上海 | 套 | 34300 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6849 | 输送导管PICA8F90S | 北京 | 根 | 8500 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6850 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统A40016 | 北京 | 套 | 29300 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6851 | 焦深延长型人工晶状体ZFR00V +21.0D | 美国 | 枚 | 6990 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6852 | 焦深延长型人工晶状体ZFR00V +21.5D | 美国 | 枚 | 6990 | 乙 | 2026.07.01 | |
| 6853 | 焦深延长型人工晶状体ZFR00V +22.0D | 美国 | 枚 | 6990 | 乙 | 2026.07.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司