| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 一次性包皮环切缝合器(30型) | 江西 | 把 | 640.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 673 | 一次性包皮环切缝合器(26型) | 江西 | 把 | 860.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 674 | 一次性包皮环切缝合器(21型) | 江西 | 把 | 640.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 675 | 一次性包皮环切缝合器(15型) | 江西 | 把 | 640.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 676 | 一次性包皮环切缝合器(12型) | 江西 | 把 | 640.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 677 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片(Dyonics Power Ⅱ 7205324) | 美国 | 把 | 2000.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 678 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片(Dyonics Power Ⅱ 7205345) | 美国 | 把 | 2000.00 | 丙 | 2026.01.01 | |
| 679 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 15E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 680 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 9E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 681 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 10E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 682 | 人工髋关节假体(SQKA-Ⅱ 16E#) | 天津 | 个 | 2600.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司