| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2762 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-2-4-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2763 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-18-40-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2764 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-3-6-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2765 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-3-4-3D-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2766 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-3-8-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2767 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-4-6-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2768 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-2.5-4-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2769 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-1-4-3D-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2770 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-1-3-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2771 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-2-4-3D-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2772 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-2-2-HX-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司