| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2674 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-6-10-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2675 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-6-25-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2676 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-3-10-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2677 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-1.5-3-3D-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2678 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-5-20-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2679 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-14-30-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2680 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-5-15-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2681 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-7-15-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2682 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-4-8-3D-SS) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2683 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-4-15-3D-STD) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 2684 | 栓塞弹簧圈系统(ECS-2-2-3D-ES) | 南京 | 根 | 4249.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司