| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 髋关节假体(28/-0/650-1158) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1457 | 髋关节假体(32/+3/650-1161) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1458 | 髋关节假体(32/+6/650-1160) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1459 | 髋关节假体(32/0/650-1162) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1460 | 髋关节假体(32/-3/650-1163) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1461 | 髋关节假体(36/+3/650-0662) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1462 | 髋关节假体(36/+6/650-0663) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1463 | 髋关节假体(36/0/650-0661) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1464 | 髋关节假体(36/-3/650-0660) | 美国 | 个 | 1483.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1465 | 金属锁定接骨板系统(ZSW03 (锁定接骨板-2)2孔) | 常州 | 块 | 1129.30 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1466 | 金属锁定接骨板系统(YSW104 (跟骨锁定板-7)中(右)) | 常州 | 块 | 1064.80 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司