| 序号 | 收费项目名称 | 规格 | 产地 | 计价单位 | 单价(元) | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 膝关节组件(左72.5/183133) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1358 | 膝关节组件(左70/183132) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1359 | 膝关节组件(左67.5/183130) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1360 | 膝关节组件(左65/183128) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1361 | 膝关节组件(左62.5/183126) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1362 | 膝关节组件(左60/183124) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1363 | 膝关节组件(左57.5/183122) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1364 | 膝关节组件(左55/183120) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1365 | 膝关节组件(右80/183116) | 美国 | 个 | 1218.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1366 | 髋关节假体组件-髋臼外杯及孔塞(JJ/54/00-8753-054-01) | 美国 | 个 | 1455.00 | 乙 | 2026.01.01 | |
| 1367 | 髋关节假体组件-髋臼外杯及孔塞(II/52/00-8753-052-01) | 美国 | 个 | 1455.00 | 乙 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司