| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030400401 | 钙测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400700 | 铁测定 | 项 | 8 | 2025.10.15 | |||
| 25030400800 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 | 2025.10.15 | |||
| 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 11.3 | 2025.10.15 | |||
| 25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 | ||
| 25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 含血清总二氧化碳(TCO2)测定 | 次 | 3 | 2025.10.15 | ||
| 25030401100 | 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 22 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 | ||
| 25030401101 | 血一氧化碳分析 | 项 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 25030401200 | 血一氧化氮分析 | 项 | 5 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司