| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030301600 | 甘油测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030301700 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18 | 2025.10.15 | |||
| 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 20 | 2025.10.15 | |||
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 含血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 19 | 2025.10.15 | ||
| 25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 | ||
| 25030400101 | 钾测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 | ||
| 25030400201 | 钠测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400300 | 氯测定(急诊) | 项 | 12 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 | ||
| 25030400301 | 氯测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030400400 | 钙测定(急诊) | 项 | 10.8 | 半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司