| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 含钾测定、钠测定、氯测定、钙测定、葡萄糖测定、肌酐测定、尿素(尿素氮)测定 | 次 | 78 | 2025.10.15 | ||
| 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 | 2025.10.15 | |||
| 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | 2025.10.15 | |||
| 25030200200 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定 | 项 | 5.4 | 2025.10.15 | ||
| 25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 25030200400 | 半乳糖测定 | 项 | 13 | 2025.10.15 | |||
| 25030200500 | 血清果糖测定 | 项 | 13 | 2025.10.15 | |||
| 25030200600 | 木糖测定 | 项 | 13 | 2025.10.15 | |||
| 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 | 2025.10.15 | |||
| 25030200800 | 乳酸测定 | 项 | 13 | 2025.10.15 | |||
| 25030200801 | 全血乳酸测定 | 项 | 18 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司