| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 含血浆凝血酶原时间测定(PT)、活化部分凝血活酶时间测定(APTT)、凝血酶时间测定(TT)、血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 48 | 2025.10.15 | ||
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 2025.10.15 | |||
| 25030100300 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 3 | 2025.10.15 | |||
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 15 | 2025.10.15 | |||
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | 2025.10.15 | |||
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 | 2025.10.15 | |||
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 25030100900 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | 2025.10.15 | |||
| 25030101100 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 17 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司