| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | 2025.10.15 | |||
| 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | 2025.10.15 | |||
| 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | 2025.10.15 | |||
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | 2025.10.15 | |||
| 25020307300 | 血小板ATP释放试验 | 项 | 18 | 2025.10.15 | |||
| 25020307400 | 纤维蛋白肽A检测 | 项 | 14 | 2025.10.15 | |||
| 25020307500 | 肝素辅因子II 活性测定 | 项 | 18 | 2025.10.15 | |||
| 25020307600 | 低分子肝素测定(LMWH) | 项 | 24 | 2025.10.15 | |||
| 25020307700 | 血浆激肽释放酶原测定 | 项 | 14 | 2025.10.15 | |||
| 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | 2025.10.15 | |||
| 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊)加收 | 次 | 70 | 急诊半小时内出具检测结果 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司