| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020303106 | 血浆凝血因子Ⅹ活性测定 | 项 | 35 | 2025.10.15 | |||
| 25020303107 | 血浆凝血因子Ⅺ活性测定 | 项 | 35 | 2025.10.15 | |||
| 25020303108 | 血浆凝血因子Ⅻ活性测定 | 项 | 35 | 2025.10.15 | |||
| 25020303109 | 血浆凝血因子ⅩⅢ活性测定 | 项 | 35 | 2025.10.15 | |||
| 25020303200 | 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | 12 | 2025.10.15 | |||
| 25020303300 | 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 35 | 2025.10.15 | |||
| 25020303400 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 4 | 2025.10.15 | |||
| 25020303500 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 2025.10.15 | |||
| 25020303600 | 甲苯胺蓝纠正试验 | 项 | 10 | 2025.10.15 | |||
| 25020303700 | 复钙交叉时间测定 | 项 | 8 | 2025.10.15 | |||
| 25020303800 | 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 项 | 22 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司