| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010403100 | 精浆锌测定 | 项 | 17 | 2025.10.15 | |||
| 25010403200 | 精浆柠檬酸定量检测 | 项 | 70 | 2025.10.15 | |||
| 25010403300 | 精子膜表面抗体免疫珠试验 | 项 | 70 | 2025.10.15 | |||
| 25010403500 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 46 | 2025.10.15 | |||
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 87 | 2025.10.15 | |||
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 26 | 2025.10.15 | |||
| 25010490300 | 精子运动轨迹分析(计算机辅助) | 指计算机辅助下的分析,含精子静态特征及动态轨迹图象分析与诊断 | 项 | 35 | 2025.10.15 | ||
| 25020100100 | 骨髓涂片细胞学检验 | 含骨髓增生程度判断、有核细胞分类计数、 细胞形态学检验、特殊细胞、寄生虫检查 | 次 | 52 | 2025.10.15 | ||
| 25020100200 | 骨髓有核细胞计数 | 次 | 10 | 2025.10.15 | |||
| 25020100300 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10 | 2025.10.15 | |||
| 25020100400 | 造血干细胞计数 | 项 | 52 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司