| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030401310 | 锂测定 | 项 | 14 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 25030401311 | 砷测定 | 项 | 14 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 25030401312 | 碘测定 | 项 | 14 | 丙 | 2026.01.01 | |||
| 25030490100 | 电解质测定 | 含钾测定、钠测定、氯测定 | 次 | 15 | 甲 | 2026.01.01 | ||
| 25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500300 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 3 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500400 | 血清δ-胆红素测定 | 项 | 5 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500600 | 血浆氨测定 | 项 | 17 | 甲 | 2026.01.01 | |||
| 25030500601 | 血浆氨测定(急诊) | 项 | 22 | 半小时内出具检测结果 | 甲 | 2026.01.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司