| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 | 2025.10.15 | |||
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 | 2025.10.15 | |||
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 | 2025.10.15 | |||
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 | 2025.10.15 | |||
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 | 2025.10.15 | |||
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 3 | 2025.10.15 | ||
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 | 2025.10.15 | |||
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 次 | 3 | 2025.10.15 | ||
| 25010400400 | 精液检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 | 次 | 17 | 2025.10.15 | ||
| 25010400500 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 3 | 2025.10.15 | |||
| 25010400600 | 精液果糖测定 | 项 | 2 | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司