| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 医保类别 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 | 次 | 16 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 | 次 | 31 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 对于严重大出血患者加温加压输液、输血,快速纠正失血性休克并预防低体温的发生,改善患者预后 | 一次性高流量温液管路及附件 | 次 | 300 | 需使用专用设备,流速≥0.5升/分钟。6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 评估植入式给药装置周围皮肤情况,无菌操作下确定并选择穿刺部位,按技术操作标准插入植入式给药装置专用针,抽回血确认植入式给药装置专用针位于静脉通路,脉冲式冲洗导管,垫无菌开口纱布,安全针接肝素帽,敷贴固定 | 植入式给药装置专用针及敷贴 | 次 | 50 | 6周岁及以下儿童加收30% | 丙 | 2026.04.01 |
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 | 次 | 156 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 | 次 | 109 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 | 次 | 78 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 | 次 | 55 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 | 次 | 47 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 | 次 | 31 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 | |
| 12060000200 | 大换药 | 创面大于50cm2 | 次 | 40 | 6周岁及以下儿童加收30% | 甲 | 2026.04.01 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司