西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33160200603 体表血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 812 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200604 脂肪血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 905 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200605 淋巴血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 812 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200606 纤维血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 905 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200607 神经纤维血管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 905 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200608 海绵状血管瘤环扎术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 812 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200609 淋巴管瘤切除术(中) 指面积小于10cm2, 未达肢体一周及肢体1/4长度的瘤;不含皮瓣或组织移植 812 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200700 海绵状血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 600 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200701 血管瘤切除术(小)需植皮加收 369 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1
33160200702 血管瘤切除术(小)激光手术加收 123 2025.7.1
33160200703 体表血管瘤切除术(小) 指面积在3cm2以下;不含皮瓣或组织移植 600 6周岁及以下儿童加收30% 2025.7.1

<< < 509 510 511 512 513 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司