| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020300103 | 颅内巨大动脉瘤夹闭切除术(直径≥2.5CM) | 不含血管重建术 | 动脉瘤夹 | 次 | 7760 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 种植体植入费(全牙弓) | 对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失进行种植体的植入以实现桥式修复。价格构成涵盖方案设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等步骤人力资源和基本物资消耗 | 例 | 7911 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090020001;2.颅颌面种植体植入加收60%,编码013306090020002;3.种植体倾斜植入加收40%,编码013306090020003 | 2025.12.18 | ||
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 指前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤,前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)和颈静脉孔区肿瘤切除手术 | 次 | 8000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33160100801 | 乳腺癌根治+乳房再造术(双侧) | 含Ⅰ期乳房再造;不含带血管蒂的肌皮组织移植、Ⅱ期乳房再造 | 次 | 8000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 8237 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 8600 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 指中脑、桥脑、延髓肿瘤 | 次 | 8700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 8700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 8700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 8700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 8700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司