西药中药医疗费用医疗耗材特需服务床位信息
以医院的实际价格为准
编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注 更新时间
33110101000 根治性肾切除术 含肾上腺切除、淋巴清扫;不含开胸手术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33110300600 根治性膀胱全切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33110301000 可控性回肠膀胱术 含阑尾切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33110301001 可控性结肠膀胱术 含阑尾切除术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33150800500 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33151900500 拇指再造术Ⅳ型 指拇指延长+植骨+植皮再造拇指;不含取骨及取皮 3089 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33090001500 淋巴管瘤蔓状血管瘤切除术 3092 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33150700100 人工全肩关节置换术 含肱骨头及肩胛骨部分 3100 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33100501400 肝左外叶切除术 指肿瘤、结核、结石、萎缩等切除 特殊缝线 3107 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33030002300 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) 3119 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15
33030002302 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) 3119 6周岁及以下儿童加收30% 2025.10.15

<< < 483 484 485 486 487 > >>
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
总机:0570-8812120 传真:0570-3086627 预约挂号:0570-3083111 / 3086523
浙ICP备08007559号-1浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司