| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020102503 | 四室导水管囊虫切除术 | 次 | 5290 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020102700 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5290 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5290 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5290 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 5300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 5300 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复;不含组织瓣制备术 | 次 | 5313 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080401000 | 全程主动脉人工血管置换术 | 指除主动脉瓣以外的全程胸、腹主动脉置换;含大隐静脉取用;不含体外循环 | 次 | 5313 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33090001401 | 淋巴管大隐静脉吻合术(双侧) | 次 | 4772 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080204600 | 左室双出口矫治术 | 次 | 5350 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020102400 | 幕上深部病变切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 6120 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司