| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 2885 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080404100 | 股腘动脉人工自体血管移植术 | 含股—股转流、原位大隐静脉转流 | 瓣膜刀或其它能破坏瓣膜的代用品 | 次 | 2896 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
| 33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 2896 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33151900200 | 拇指再造术Ⅰ型 | 指髂骨取骨植骨、腹部皮管再造拇指;不含髂骨取骨 | 次 | 2896 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33151900900 | 其他指再造术 | 含部分再造和指延长术;不含假体植入 | 次 | 2896 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33151901000 | 严重烧伤手畸形矫正术 | 不含小关节成形术 | 次 | 2896 | 单位“次”指“1个部位或1侧”。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33151901400 | 带蒂复合组织瓣成形术 | 每部位 | 2896 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100802301 | 门静脉切开支架置入术 | 不含安置化疗泵 | 次 | 2700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33100802302 | 肝静脉切开取栓术 | 不含安置化疗泵 | 次 | 2700 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 每间盘 | 2900 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33150300800 | 耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 次 | 2900 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司