| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 含颌间固定和邻位皮瓣修复、颌面部复合组织移植术;不含取骨及制备术 | 次 | 4126 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100501501 | 左半肝切除术 | 特殊缝线 | 次 | 4137 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100501502 | 右半肝切除术 | 特殊缝线 | 次 | 4137 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100102200 | 贲门癌切除术 | 含胃食管弓下吻合术 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33110102500 | 肾肿瘤腔静脉内瘤栓切取术 | 次 | 4145 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33151900300 | 拇指再造术Ⅱ型 | 指拇甲瓣、再造拇指;不含髂骨取骨 | 次 | 3861 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33040902301 | 眼前段重建术(双侧) | 次 | 4158 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150102300 | 颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080201700 | 全腔肺动脉吻合术 | 含双向Glenn手术、下腔静脉到肺动脉内隧道或外通道手术 | 次 | 4177 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080203700 | 心房调转术 | 指各种改良的术式 | 次 | 4177 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 4200 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司