| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020401600 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 次 | 4090 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080101700 | 房间隔缺损修补术 | 指Ⅰ、Ⅱ孔房缺 | 一次性封堵器 | 次 | 4090 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33080101701 | 单心房间隔再造术 | 一次性封堵器 | 次 | 4090 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33080102100 | 卵园孔修补术 | 次 | 4090 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100100800 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 3807 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100101600 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 次 | 3807 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100101700 | 食管横断吻合术 | 含经网膜静脉门静脉测压术、胃冠状静脉结扎术、弓上食道胃吻合术、弓下食道胃吻合术;不含脾切除术、幽门成形术 | 次 | 3807 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150100300 | 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) | 不含植骨 | 次 | 4100 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33150105700 | 人工椎间盘植入术 | 次 | 4100 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150106000 | 人工椎体置换术 | 指颈、胸、腰椎体置换 | 人工椎体 | 每椎体 | 4100 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
| 33020300300 | 颅内动脉瘤包裹术 | 次 | 4120 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司