| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130100405 | 卵巢成形术(双侧) | 次 | 2030 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33040601800 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 次 | 2680 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2680 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2680 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2680 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33100500400 | 肝包虫内囊摘除术 | 指袋形缝合术 | 次 | 2498 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33020201000 | 面神经跨面移植术 | 次 | 2685 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33020201300 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 2686 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 不含其他部位取材 | 次 | 2687 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 2687 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 | ||
| 33010200600 | 体外循环 | 含体外循环过程中进行的各项血液检验、监测及普通导管等相关材料 | 膜肺、微栓过滤器、离心泵头、肝素化导管、逆行灌注器、动(静)脉导管、温度探头、温血灌注管、氧合器、左右冠脉灌注管、超滤器 | 次 | 2700 | 不得再收取备体外循环费用。6周岁及以下儿童加收30% | 2025.10.15 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司