| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 3985 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080400700 | 颈动脉-腋动脉血管移植术 | 次 | 3985 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080400701 | 锁骨下动脉-颈动脉血管移植术 | 次 | 3985 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33080400800 | 升主动脉-双腋Y型人工血管架桥-颈动脉大隐静脉架桥术 | 指全部采用人工血管或与颈动脉直接吻合及升主动脉至双腋动脉用Y型人工血管架桥,再从人工血管向颈动脉用大隐静脉架桥;含大隐静脉取用;不含体外循环 | 次 | 3985 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 3985 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 3713 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33020400902 | 髓外硬脊膜下血肿切除术 | 不含脊髓内肿瘤 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33050300800 | 经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33050300801 | 迷路后听神经瘤切除术 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | ||
| 33100200800 | 全胃切除术(食道空肠吻合Roux-y型或袢式) | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 | |
| 33100200801 | 全胃切除术(食道-十二指肠吻合) | 含区域淋巴结清扫 | 次 | 4000 | 6周岁及以下儿童加收30% | 2025.12.18 |
地址:浙江省衢州市柯城区衢化路117号 急诊电话:0570-8080120 门诊服务台:0570-3086081 24小时服务热线:0570-8895958
浙公网安备 33080202000307号 技术支持:台州华顶网络技术有限公司